NO | NAMA POSYANDU | RW | KELURAHAN | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | KENANGA | 1 | TUGUJAYA | PADAYUNGAN |
2 | ANGGREK | 2 | TUGUJAYA | PADAYUNGAN |
3 | CEMPAKA | 3 | TUGUJAYA | PADAYUNGAN |
4 | KARTINI | 4 | TUGUJAYA | CIBAREGBEG |
5 | DEWI SARTIKA | 5 | TUGUJAYA | CIBAREGBEG |
6 | MERPATI | 6 | TUGUJAYA | TUGUSIRNA |
7 | MELATI I | 7 | TUGUJAYA | CIPICUNG |
8 | MELATI II | 8 | TUGUJAYA | CIPICUNG |
9 | CENDRAWASIH | 9 | TUGUJAYA | SUKAWARGI |
10 | MELATI | 1 | ARGASARI | JL. SUKALAYA BARAT RT 008 RW 001 |
11 | MAWAR | 2 | ARGASARI | JL. ARGASARI RT 007 RW 002 |
12 | PLAMBOYAN | 2 | ARGASARI | JL. ARGASARI RT 004 RW 003 |
13 | HEGAR | 3 | ARGASARI | GG. HEGARMANAH RT 008 RW 003 |
14 | MEKARSARI | 4 | ARGASARI | JL. SUKALAYA BARAT GG. HEGARSARI III RT 006 RW 004 |
15 | ABADI | 5 | ARGASARI | JL. CIEUNTEUNG RT 003 RW 005 |
16 | MELATI | 6 | ARGASARI | JL. CIEUNTEUNGGEDE RT 003 RW 006 |
17 | LESTARI | 7 | ARGASARI | JL. BANTAR CIEUNTEUNG RT 002 RW 007 |
18 | ATAKODUM | 7 | ARGASARI | JL. PESANTREN AL-MISBAH RT 007 RW 007 |
19 | SAKURA | 8 | ARGASARI | SAWAH LEMPAY RT 004 RW 008 |
20 | POSYANDU KEMALA | 1 | YUDANAGARA | JL. SELADARMA |
21 | POSYANDU CEMPAKA | 2 | YUDANAGARA | JL. KEBON MANGGU |
22 | POSYANDU NUSAINDAH | 3 | YUDANAGARA | JL. SUKAWARNI |
23 | POSYANDU DEWI SARTIKA | 4 | YUDANAGARA | JL. SELAKASO |
24 | POSYANDU BUDI MANIS | 5 | YUDANAGARA | JL. GUNUNG PERENG |
25 | POSYANDU ARYA | 6 | YUDANAGARA | JL. BABAKAN PAYUNG |
26 | POSYANDU MELATI | 7 | YUDANAGARA | JL. EMPANG SARI |
27 | POSYANDU CENDRAWASIH | 8 | YUDANAGARA | JL. PATARUMAN KALER |
28 | POSYANDU KENANGA | 9 | YUDANAGARA | JL. PATARUMAN KIDUL |
29 | TIRTA SUCI | 1 | TUGURAJA | PANUTUTAN RT 001 RW 001 |
30 | MELATI I | 2 | TUGURAJA | CIGARAJA RW 002 |
31 | MAWAR | 3 | TUGURAJA | PASEH GG.KAUM RT 005 RW 003 |
32 | BANYUSAKTI | 4 | TUGURAJA | RW 004 |
33 | BAMBU KUNING | 5 | TUGURAJA | SELAAWI RW 005 |
34 | KENANGA | 6 | TUGURAJA | BUNI ASIH RT 002 RW 006 |
35 | KARTINI | 7 | TUGURAJA | KEBON TENGAH RT 002 RW 007 |
36 | ANGGREK | 8 | TUGURAJA | RW 008 |
37 | MELATI II | 9 | TUGURAJA | RW 009 |
38 | PLANBOYAN | 11 | TUGURAJA | RIUNG ASIH RT 002 RW 011 |
39 | BLUGENVIL | 12 | TUGURAJA | RIUNG ASIH RT 002 RW 012 |
40 | DAHLIA A | 13 | TUGURAJA | RIUNG ASIH RT 004 RW 013 A |
41 | TRATAI B | 13 | TUGURAJA | RIUNG ASIH RT 003 RW 013 B |
42 | TULIP | 14 | TUGURAJA | GN. CEURI RT 014 |
43 | KARTINI | 1 | CILEMBANG | BABAKAN SELAKASO RW 001 |
44 | DAHLIA | 2 | CILEMBANG | BABAKAN SELAKASO RW 002 |
45 | DEWI SARTIKA | 3 | CILEMBANG | CEMPAKAWARNA RW 003 |
46 | DELIMA | 4 | CILEMBANG | CEMPAKAWARNA RW 004 |
47 | AL ISHLAH | 5 | CILEMBANG | CEMPAKAWARNA RW 005 |
48 | KARYA CEMPAKA | 6 | CILEMBANG | CEMPAKAWARNA RW 006 |
49 | SEHATI | 7 | CILEMBANG | CEMPAKAWARNA RW 007 |
50 | CEMPAKA KUNING | 8 | CILEMBANG | CEMPAKAWARNA RW 008 |
51 | CEMPAKA PUTIH | 9 | CILEMBANG | CEMPAKAWARNA RW 009 |
52 | MAWAR | 10 | CILEMBANG | PASAR KIDUL RW 010 |
53 | CEMPAKA | 11 | CILEMBANG | KULON PASAR RW 011 |
54 | KANCIL | 12 | CILEMBANG | BEBEDILAN RW 012 |
55 | MELATI | 13 | CILEMBANG | GUNUNG KONENG RW 013 |
56 | MAWAR MERAH A | 14 | CILEMBANG | CILEMBANG RW 014 A |
57 | MAWAR MERAH B | 14 | CILEMBANG | CILEMBANG RW 014 B |
58 | MAWAR PUTIH A | 15 | CILEMBANG | CILEMBANG RW 015 A |
59 | MAWAR PUTIH B | 15 | CILEMBANG | CILEMBANG RW 015 B |
60 | TERATAI | 16 | CILEMBANG | BEBEDILAN RW 016 |
61 | PERMATA | 17 | CILEMBANG | PERUM PERMATA RW 017 |
62 | NURUL IMAN | 18 | CILEMBANG | CILEMBANG PERTANIAN RW 018 |
63 | DADAHA INDAH | 1 | NAGARAWANGI | JL. LINGKAR DADAHA RT 001 RW 001 |
64 | SAKURA | 2 | NAGARAWANGI | LAYUNGSARI RT 004 RW 002 |
65 | NUSA INDAH | 3 | NAGARAWANGI | BABAKAN SERANG RT 003 RW 003 |
66 | KENANGA | 4 | NAGARAWANGI | JL. HZ. MUSTOFA GG. NUSAWANGI II RT 001 RW 004 |
67 | CEMPAKA | 5 | NAGARAWANGI | JL. HZ. MUSTOFA GG. NUSAWANGI II RT 004 RW 005 |
68 | MAWAR | 6 | NAGARAWANGI | NUSAWANGI KULON RT 006 RW 006 |
69 | DAHLIA | 7 | NAGARAWANGI | NAGARAWANGI RT 002 RW 007 |
70 | MELATI | 8 | NAGARAWANGI | GUNUNG GADOG RT 003 RW 008 |
71 | DAHLIA MEKAR SARI | 9 | NAGARAWANGI | CIHIDEUNG BALONG RT 003 RW 009 |
72 | ANGGREK | 10 | NAGARAWANGI | CIHIDEUNG BALONG RT 002 RW 010 |
73 | ASTER | 11 | NAGARAWANGI | JL. VETERAN GG. GURAME RT 002 RW 011 |
Data dilihat : 529
Tags2021
Add Comment