NO | NAMA BANK | JENIS BANK | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | BPR | PADAYUNGAN RUKO RT/RW 004/001 | TUGUJAYA | |
2 | BTPN | PADAYUNGAN RUKO RT/RW 004/001 | TUGUJAYA | |
3 | BANK NASARI | PADAYUNGAN RUKO RT/RW 003/001 | TUGUJAYA | |
4 | BANK WOORI SAUDARA | KOMPLEK PLAZA ASIA | TUGUJAYA | |
5 | BANK BANTEN | CIBAREGBEG RT/RW 001/004 | TUGUJAYA | |
6 | BANK PANIN | CIBAREGBEG RT/RW 001/004 | TUGUJAYA | |
7 | BRI | BUMN | SUKAWARGI RT/RW 003/009 | TUGUJAYA |
8 | BCA | BUMN | SUKAWARGI RT/RW 003/009 | TUGUJAYA |
9 | BJB | BUMN | SUKAWARGI RT/RW 003/009 | TUGUJAYA |
10 | BRI UNIT TAWANG | BUMN | JL. CIEUNTEUNG | ARGASARI |
11 | BPR NUSAMBA | JL. RE DJAELANI | ARGASARI | |
12 | BRI | BUMN | JL. RD. IKIK WIRADIKARTA | YUDANAGARA |
13 | BANK DANAMON | JL. YUDANAGARA | YUDANAGARA | |
14 | BII | JL. YUDANAGARA | YUDANAGARA | |
15 | NISP | JL. YUDANAGARA | YUDANAGARA | |
16 | BANK MEGA | JL. GUNUNG SABEULAH | YUDANAGARA | |
17 | BTN SYARIAH | JL. YUDANAGARA | YUDANAGARA | |
18 | CIMB NIAGA | JL. YUDANAGARA | YUDANAGARA | |
19 | BCA | JL. YUDANAGARA | YUDANAGARA | |
20 | BANK PEMATA | JL. YUDANAGARA | YUDANAGARA | |
21 | BNI 46 | BUMN | JL. YUDANAGARA | YUDANAGARA |
22 | BANK MAYAPADA | JL. YUDANAGARA | YUDANAGARA | |
23 | BRI | SWASTA | JL. PASEH RT/RW 003/008 | TUGURAJA |
24 | BCA | SWASTA | JL. KH. HZ. MUSTOFA RT/RW 002/010 | TUGURAJA |
25 | MANDIRI | SWASTA | JL. KH. HZ. MUSTOFA RT/RW 002/011 | TUGURAJA |
26 | NUSAMBA | JL. RE DJAELANI | CILEMBANG |
Data dilihat : 579
Tags2021
Add Comment