NO | KETERANGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | PERSENTIL 0/NUUL | 8.947 |
2 | PERSENTIL 1-10 | 34.327 |
3 | PERSENTIL 11-20 | 19.788 |
4 | PERSENTIL 21-30 | 2.706 |
5 | PERSENTIL 31-40 | 2.800 |
6 | PERSENTIL 41-50 | 1.605 |
7 | PERSENTIL 51-60 | 1.122 |
8 | PERSENTIL 61-70 | 555 |
9 | PERSENTIL 71-75 | 63 |
TOTAL | 71.913 |
Data dilihat : 733
Tags2021
Add Comment