NO | KELURAHAN | JUMLAH TIM PENGGERAK PKK | JUMLAH KADER ANGGOTA PKK | JUMLAH KADER UMUM | JUMLAH KELOMPOK PKK DUSUN LINGKUNGAN | RW | RT | JUMLAH KELOMPOK PKK DESA WISMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUGUJAYA | 9 ORANG | 9 ORANG | 88 ORANG | TUGUJAYA | 9 | 55 | 9 |
2 | ARGASARI | 1 ORANG | 5 ORANG | 10 ORANG | SUKALAYA | 1 | - | 1 |
3 | ARGASARI | 2 ORANG | 8 ORANG | 20 ORANG | ARGASARI | 1 | - | 2 |
4 | ARGASARI | 3 ORANG | 7 ORANG | 20 ORANG | HEGARMANAH | 1 | - | 1 |
5 | ARGASARI | 4 ORANG | 8 ORANG | 15 ORANG | SAWAH LEMPAY | 1 | - | 1 |
6 | ARGASARI | 5 ORANG | 8 ORANG | 11 ORANG | SUKARAME | 1 | - | 1 |
7 | ARGASARI | 6 ORANG | 6 ORANG | 10 ORANG | CIEUNTEUNGGEDE | 1 | - | 1 |
8 | ARGASARI | 7 ORANG | 13 ORANG | 20 ORANG | CIEUNTEUNG SUKARAME | 1 | - | 2 |
9 | ARGASARI | 8 ORANG | 8 ORANG | 20 ORANG | SAWAH LEMPAY | 1 | - | 1 |
10 | YUDANAGARA | 30 ORANG | 20 ORANG | 30 ORANG | YUDANAGARA | 9 | 40 | - |
11 | TUGURAJA | 4 ORANG | 16 ORANG | 92 ORANG | TUGURAJA | 14 | 77 | - |
12 | CILEMBANG | 1 ORANG | 20 ORANG | 70 ORANG | CILEMBANG | 18 | 78 | - |
13 | NAGARAWANGI | 26 ORANG | 26 ORANG | NAGARAWANGI | 11 | 45 |
Data dilihat : 482
Tags2021
Add Comment