NO | KECAMATAN | PERSENTIL 0/NUUL | PERSENTIL 1-10 | PERSENTIL 11-20 | PERSENTIL 21-30 | PERSENTIL 31-40 | PERSENTIL 41-50 | PERSENTIL 51-60 | PERSENTIL 61-70 | PERSENTIL 71-75 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 1.281 | 1.976 | 1.471 | 237 | 253 | 169 | 123 | 63 | 8 | 5.581 |
2 | Cipedes | 562 | 2.776 | 1.819 | 273 | 329 | 204 | 144 | 69 | 9 | 6.185 |
3 | Tawang | 751 | 1.214 | 1.191 | 242 | 230 | 168 | 128 | 68 | 8 | 4.000 |
4 | Indihiang | 808 | 2.050 | 1.797 | 334 | 343 | 215 | 162 | 68 | 6 | 5.783 |
5 | Kawalu | 1.884 | 5.982 | 2.704 | 302 | 309 | 153 | 87 | 49 | 7 | 11.477 |
6 | Cibeureum | 657 | 3.505 | 2.105 | 230 | 274 | 131 | 92 | 52 | 5 | 7.051 |
7 | Tamansari | 953 | 6.236 | 2.468 | 279 | 279 | 134 | 101 | 47 | 5 | 10.502 |
8 | Mangkubumi | 1.060 | 5.212 | 3.054 | 395 | 389 | 240 | 148 | 65 | 10 | 10.573 |
9 | Bungursari | 532 | 2.334 | 1.399 | 179 | 178 | 74 | 55 | 33 | 3 | 4.787 |
10 | Purbaratu | 459 | 3.042 | 1.780 | 235 | 216 | 117 | 82 | 41 | 2 | 5.974 |
TOTAL | 8.947 | 34.327 | 19.788 | 2.706 | 2.800 | 1.605 | 1.122 | 555 | 63 | 71.913 |
Data dilihat : 1,066
Tags2021
Add Comment