NO | NAMA PANTI SOSIAL | JENIS PANTI | ALAMAT | KELURAHAN | KECAMATAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKSA ARTANITA AL KHAIRIYAH | Anak | JL. CIEUNTEUNG NO. 112 RT 01 RW 05 | ARGASARI | CIHIDEUNG |
2 | LKSA SHUBBANUL WATHON | Anak | JL. SUTSEN NO. 147 B RT. 02 RW. 04 | LENGKONGSARI | TAWANG |
3 | LKSA TAMAN HARAPAN | Anak | JL. TAMAN HARAPAN NO. 2 | KAHURIPAN | TAWANG |
4 | MENTARI HATI | ODGJ | JL. MASHUDI | MULYASARI | TAMANSARI |
5 | LKSA AZ ZAHRA | Anak | JL. BKR GG. MESJID NO. 83 | KAHURIPAN | TAWANG |
6 | LKSA MIFTAHUL KHOER | Anak | GN. KANYERE NO. 06 RT 02 RW 05 | MULYASARI | TAMANSARI |
7 | LKSA MIFTAHURRAHMAN | Anak | KP. CIBURUYAN RT. 01 RW 09 | MULYASARI | TAMANSARI |
8 | LKSA MIFTAHUL IHSAN | Anak | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | TAMANSARI |
9 | LKSLU AN-NUSYUR | LU | CIBUNGUR | SETIAWARGI | TAMANSARI |
10 | AL-HIKMAH | Disabilitas | JL. RSUD GG. CINTARASA 01 NO. 06 RT 03 RW 01 | KAHURIPAN | TAWANG |
11 | LKSA TANJUNG RESIK ATTAQWA | Anak | JL. TAMANSARI BABAKAN MULYA | SAMBONGJAYA | MANGKUBUMI |
12 | DARUNNISA | Disabilitas | PERUM CISALAK BLOK I GG. MAWAR I NO. 10 RT 01 RW 15 | SUKAMANAH | CIPEDES |
13 | HARAPAN BUNDA | Anak | JL. BENDA NO. 48 RT. 04 RW. 13 | NARAGARASARI | CIPEDES |
14 | LKSA HARAPAN BANGSA | Anak | JL. ANYAR | MARGABAKTI | CIBEUREUM |
15 | LKSA MIFTAHUL HUDA AL HUSNA | Anak | BUNGURSARI | BUNGURSARI | |
16 | LKSA MABDA’UL ULUM | Anak | SUKAJAYA | BUNGURSARI | |
17 | LKSA YAYASAN AL-KHOERIYAH | Anak | LEUWIHIEUM | SUKARINDIK | BUNGURSARI |
18 | LKSA DAARUL AITAM | Anak | JL. SILIWANGI NO. 120 | KAHURIPAN | TAWANG |
19 | LKSA NURUL A’LA | Anak | JL. SILIWANGI NO. 104 RT 01 RW 18 | KAHURIPAN | TAWANG |
20 | LKSA RAUDLATUT TAALUM | Anak | KP. CIDAHU | TAMANJAYA | TAMANSARI |
21 | LKSA MIFTAHUL ULUM | Anak | KP. SANGKALI | MUGARSARI | TAMANSARI |
22 | LKSA MABDA’UL ULUM | Anak | KP. MULYASARI RT 02 RW 01 | MULYASARI | TAMANSARI |
23 | LKSA ANWARUL HUDA | Anak | KP. NANGELA | MUGARSARI | TAMANSARI |
24 | LKSA DAARUL ULUM | Anak | KP. SELAAWI | MUGARSARI | TAMANSARI |
25 | LKSA AL-IHSAN | Anak | KP. CIHARASHAS | SUMELAP | TAMANSARI |
26 | LKSA AL-BAROKAH | Anak | KP. SINDANGKASIH | TAMANJAYA | TAMANSARI |
27 | LKSA THORIQUL HUDA | Anak | JL. SIRAH RANCA | TAMANSARI | TAMANSARI |
28 | LKSA YAYASAN ISLAM AT-TAQWA | Anak | KP. SINDANG TENGAH RT 02 RW 10 | SETIAMULYA | TAMANSARI |
29 | LKSA NURUSSALAM | Anak | JL. MADEWANGI | SETIAMULYA | TAMANSARI |
30 | LKSA YAYASAN MIFTAHUL HUDA VII | Anak | CIPANGEBAK | TAMANSARI | TAMANSARI |
31 | LKSA HIDAYATUT TAUFIK | Anak | KP. SANGKALI | TAMANSARI | TAMANSARI |
32 | LKSA YAYASAN AL MUBAROK | Anak | KP. CIBOGO | TAMANSARI | TAMANSARI |
33 | LKSA YAYASAN AL – FALAH | Anak | KP. SINDANGSONO RT 01 RW 05 | SUMELAP | TAMANSARI |
34 | LKSA MAHABBAH | Anak | JL. SUKAMAJU NO. 35 RT 03 RW 04 | MULYASARI | TAMANSARI |
35 | LKSA MANARUL HUDA | Anak | CIBURUYAN | MULYASARI | TAMANSARI |
36 | LKSLU NURUL IHSAN AL-FAQIH | LU | KP. SUKAASIH | SUMELAP | TAMANSARI |
37 | LKSA AL IMTITSAL BAITURRAHMAN | Anak | KP. CIHAJI KIDUL RT 04 RW 03 | SUKANAGARA | PURBARATU |
38 | LKSA YAYASAN AL- QOMAR | Anak | GUNUNG PEUNDEUY | SUKAASIH | PURBARATU |
39 | LKSA ASSALAM CIHAJI | Anak | KP. CIHAJI RT 03 RW 13 | SUKANAGARA | PURBARATU |
40 | LKSLU FAJAR INDONESIA TIMUR | LU | SINDANGKASIH SEMPER | SUKANAGARA | PURBARATU |
41 | LKSA AL-URWATUL WUSTHO | Anak | KP. GUNUNG KONDANG | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
42 | LKSA AL – MUNAWAR JARNAUZIAH | Anak | KP. PASIRBOKOR | CIPAWITRA | MANGKUBUMI |
43 | LKSA ULUL ALBAB | Anak | KP. CIPONYO RT 02 RW 17 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
44 | LKSA AL MUBAROK | Anak | SAMBONG HILIR RT 02 RW 05 | SAMBONGJAYA | MANGKUBUMI |
45 | LKSA AL HIDAYAH | Anak | JL. CIANJUR | KAWALU | KAWALU |
46 | LKSA RIYADLUL ULUM | Anak | KP. MUNCANGSARI | GUNUNG GEDE | KAWALU |
47 | LKSA AL MUNAWWAR | Anak | KP. SAGULING BABAKAN | TANJUNG | KAWALU |
48 | LKSA ISLAM AL-MA’RUFI | Anak | JL. CIBEUTI KP. GN LINGGA RT 02 RW 12 | CIBEUTI | KAWALU |
49 | LKSA NURUL HIKMAH | Anak | JL. PAGADEN CIBURUYAN PPS NUSAWANGI | GUNUNGTANDALA | KAWALU |
50 | LKSA AL – ISTIQOMAH | Anak | JL. CIANJUR KULON RT 01 RW 03 | GUNUNG TANDALA | KAWALU |
51 | LKSA AL-MUBAROK | Anak | JL. AIR TANJUNG BABAKAN MUNGGANG | TALAGASARI | KAWALU |
52 | LKSA HIDAYATUL MUTTAQIN | Anak | JL.PESANTREN CIBEUTI LEBAK RT 03 RW 06 | CIBEUTI | KAWALU |
53 | LKSA AL-BARKAH RANCABEUREUM | Anak | RANCABEUREUM | TALAGASARI | KAWALU |
54 | LKSA AL-HASANAH | Anak | JL. MANGIN LEUWIKIDANG II RT 02 RW 08 | SUKAJAYA | BUNGURSARI |
55 | LKSA NASRUL HAQ AL-ISLAMY | Anak | KP. SUKASARI | SUKARINDIK | BUNGURSARI |
56 | LKSA HIFDHUL MURSALIN | Anak | PERUM SUKARINDIK | SUKARINDIK | BUNGURSARI |
57 | LKSA AL FITRAH | Anak | BOJONGTRITURA | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
58 | LKSA YAFAKIN | Anak | JL. DINDING ARI 2 NO. 106 BRP | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
59 | LKSA NURUL ARIF SALAM | Anak | PADAYUNGAN RT 01 RW 02 | TUGUJAYA | CIHIDEUNG |
60 | LKSA SULALATUL HUDA | Anak | JL. PASEH NO. 18 RT 02 RW 09 | TUGURAJA | CIHIDEUNG |
61 | LKSA YAYASAN DAARUTTAQWA | Anak | JL. PASEH NO. 138 | TUGURAJA | CIHIDEUNG |
62 | LKSA AL-MUJAHIDIN | Anak | BBK SERANG DADAHA | NAGARAWANGI | CIHIDEUNG |
63 | LKSA NURUL HIDAYAH | Anak | KP. BOJONGNANGKA RT 03 RW 02 | SUKAMENAK | CIBEUREUM |
64 | LKSA DAARUL ANBA | Anak | KP. BANTARGEDANG | KERSANAGARA | CIBEUREUM |
65 | LKSA AL IKHWAN HJ. DJUHAENAH | Anak | JL. KH. KHOER AFFANDY | SETIANAGARA | CIBEUREUM |
66 | LKSA MATHLA’UL KHAIR | Anak | KP. CINTAPADA | SETIANAGARA | CIBEUREUM |
67 | LKSA AL- MUJAHID | Anak | PERUM KOTA BARU KENCANA JL. SUBANG NO. 226 | KOTA BARU | CIBEUREUM |
68 | LKSA BAHRUL ULUM | Anak | BLOK PESANTREN BAHRUL ULUM | AWIPARI | CIBEUREUM |
69 | LKSA WASILATUL HIKMAH | Anak | KP. BABAKAN CIBEAS | CIHERANG | CIBEUREUM |
70 | LKS YAYASAN MARYAMAH | Anak dan LU | PERUM KOTA BARU, JL. BANDUNG | KOTABARU | CIBEUREUM |
71 | LKSA YAYASAN NURUL HUDA | Anak | BANTARGEDANG KALER | KERSANAGARA | CIBEUREUM |
72 | LKSA YAYASAN DAARUNNIDA | Anak | KP. CIEURIH BANTARGEDANG | KERSANAGARA | CIBEUREUM |
73 | LKSA ASSHULAA | Anak | JL. PERUM KOTABARU CIEURIH RT 01 RW 07 | KERSANAGARA | CIBEUREUM |
74 | LKSLU YAYASAN BHAKTI KARYA MANUNGGAL (SANTIYAMA ) | LU | JL. AWIPARI NO. 105 | AWIPARI | CIBEUREUM |
75 | PSAA INSAN MADANI | Anak | KOMPLEK PONTREN RIYADLUL ULUM WADDA’WAH | SETIANAGARA | CIBEUREUM |
76 | LKS YAYASAN AL FALAH | Anak | KP. KUBANG | SETIANAGARA | CIBEUREUM |
77 | PSAA AL ALAQ | Anak | KP. BURUJUL RT 01 RW 02 | SETIARATU | CIBEUREUM |
78 | LKSA ARRIDLWAN | Anak | JL. RAJAWALI PANUNGGAL RT 03 RW 01 | SETIARATU | CIBEUREUM |
79 | AMANAH / YAYASAN BAKTI TUNAS HUSADA | Anak | JL. CILOLOHAN NO. 36 | SETIARATU | CIBEUREUM |
80 | AL KAHFI | Anak | JL. LEUWIDAHU BLOK 4 RT 03 RW 06 | NAGARASARI | CIPEDES |
81 | MADENA TAHFIZH QURAN | Anak | PERUM MELATI MAS RESIDENCE RT 04 RW 15 | SUKAMAJUKALER | INDIHIANG |
82 | INSAN SILIWANGI | Disabilitas | TANJUNG HURIP NO. 31 RT 01 RW 04 | SUKANAGARA | PURBARATU |
83 | LKSA NURUL IMAN | Anak | KP. LEUWIBUDAH | CIIBUNIGEULIS | BUNGURSARI |
84 | BHAKTI PRAJA INDONESIA | Anak, Disabilitas dan Lansia | PERUM MUTIARA PANGLAYUNGAN KAVLING A RT 04 RW 14 | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
85 | YAYASAN BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA | Fakir Miskin | JL IR H JUANDA KM 2 RT 01 RW 11 | BANTARSARI | BUNGURSARI |
86 | YAYASAN MANASIX | Penyimpangan Prilaku, Eks Napi | LETKOL KOMIR KARTAMAN NO. 89 RT 001 RW 012 | LENGKONGSARI | TAWANG |
87 | RBM KECAMATAN TAWANG | Disabilitas | JL. SILIWANGI NO. 72 | KAHURIPAN | TAWANG |
88 | LKS YAYASAN HIDAYATUL MUBTADIIN ZARKASYI | Anak | JL. KP PEUNDEUY RT 05 RW 06 | URUG | KAWALU |
89 | YAYASAN AL MISBAH AL MUKHTARIYAH | Anak | KOMP. PST. AL-MISBAH | SIRNAGALIH | INDIHIANG |
Data dilihat : 5,551
Tags2021
Add Comment