KECAMATAN | ANAK | PENYIMPANGAN PERILAKU, EKS NAPI | DISABILITAS | ANAK DAN LANSIA | ANAK, DISABILITAS DAN LANSIA | FAKIR MISKIN | ODGJ | LANSIA | LAINNYA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cihideung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Cipedes | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Tawang | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Indihiang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kawalu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Cibeureum | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
Tamansari | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
Mangkubumi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Bungursari | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Purbaratu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
TOTAL | 76 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 89 |
Data dilihat : 1,352
Tags2021
Add Comment