KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | TIMBULAN SAMPAH PER KECAMATAN |
---|---|---|
Cihideung | 73.065 | 3.214.860 |
Cipedes | 82.403 | 3.625.732 |
Tawang | 63.463 | 2.792.372 |
Indihiang | 58.327 | 2.566.388 |
Kawalu | 98.088 | 4.315.872 |
Cibeureum | 69.379 | 3.052.676 |
Tamansari | 77.901 | 3.427.644 |
Mangkubumi | 97.901 | 4.307.644 |
Bungursari | 59.976 | 2.638.944 |
Purbaratu | 45.058 | 1.982.552 |
TOTAL | 725.561 | 31.924.684 |
TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI | 65.252.810 | |
PERSENTASE SAMPAH YANG TERTANGANI | 60,93 |
Data dilihat : 473
Tags2021
Add Comment