| LOKASI SAMPEL | INDEKS PENCEMARAN (IP) | INDEKS KUALITAS AIR | NSF |
|---|---|---|---|
| Sungai Ciloseh Hulu | Ringan | Memenuhi | 78,35 |
| Sungai Ciloseh Tengah | Sedang | Ringan | 55,50 |
| Sungai Ciloseh Hilir | Ringan | Memenuhi | 70,79 |
| Sungai Cikalang Hulu | Ringan | Memenuhi | 71,32 |
| Sungai Cikalang Tengah | Sedang | Ringan | 67,55 |
| Sungai Cikalang Hilir | Ringan | Ringan | 63,83 |
| Sungai Cilamajang Hulu | Ringan | Memenuhi | 73,84 |
| Sungai Cilamajang Tengah | Ringan | Memenuhi | 73,56 |
| Sungai Cilamajang Hilir | Ringan | Memenuhi | 76,93 |
| Sungai Cibangbay Hulu | Ringan | Memenuhi | 76,89 |
| Sungai Cibangbay Tengah | Ringan | Memenuhi | 76,45 |
| Sungai Cibangbay Hilir | Ringan | Memenuhi | 72,37 |
Data dilihat : 1,053
Tags2021

Add Comment