NO | TINGKAT KOPERASI | AKTIF | NON AKTIF | JUMLAH | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | KOPERASI UNIT DESA (KUD) | 9 | 0 | 9 | 3 | 4.488 | 26 | 20 | 23 | 1 |
II. | KOPERASI SERBA USAHA | 60 | 46 | 106 | 19 | 9.109 | 336 | 273 | 161 | 6 |
III. | KOP. PONDOK PESANTREN | 13 | 33 | 46 | 4 | 6.407 | 149 | 128 | 17 | 2 |
IV. | KOPERASI SIMPAN PINJAM | |||||||||
4.1. KSP | 77 | 16 | 93 | 41 | 20.022 | 301 | 235 | 168 | 14 | |
4.2. KBMT | 11 | 21 | 32 | 2 | 5.817 | 100 | 90 | 60 | 6 | |
V. | KOPERASI KONSUMSI | |||||||||
5.1. KPRI | 36 | 15 | 51 | 20 | 9.571 | 177 | 133 | 55 | 4 | |
5.2. KOPKAR | 17 | 22 | 39 | 9 | 5.172 | 118 | 99 | 25 | 7 | |
5.3. KOPERASI ANGKATAN DARAT | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.645 | 10 | 6 | 9 | 0 | |
5.4. KOPERASI ANGKATAN UDARA | 1 | 0 | 1 | 1 | 171 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
5.5. KOPERASI KEPOLISIAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 888 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
5.6. KOPERASI WANITA | 6 | 4 | 10 | 3 | 1.320 | 32 | 24 | 8 | 1 | |
5.7. KOPERASI WREDATAMA | 1 | 5 | 6 | 0 | 486 | 17 | 17 | 3 | 1 | |
5.8. KOPERASI MAHASISWA/PEMUDA | 1 | 1 | 2 | 1 | 759 | 8 | 6 | 0 | 1 | |
5.9. KOPERASI LAINNYA | ||||||||||
5.9.1. KOPERASI WARGA | 22 | 80 | 102 | 6 | 7.069 | 285 | 259 | 38 | 2 | |
5.9.2. POKMAS | 4 | 37 | 41 | 1 | 3.209 | 127 | 114 | 17 | 0 | |
5.9.3. PEPABRI | 1 | 0 | 1 | 1 | 452 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
5.9.4. KOP. VETERAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.282 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
VI. | KOPERASI PRODUKSI | |||||||||
6.1. KOPINKRA / INKRA | 7 | 20 | 27 | 2 | 1.715 | 86 | 72 | 20 | 0 | |
6.2. KOPERASI PERTANIAN | 1 | 8 | 9 | 0 | 637 | 27 | 27 | 3 | 0 | |
VII. | KOPERASI PEMASARAN | |||||||||
7.1. KOPERASI PASAR | 9 | 8 | 17 | 1 | 2.148 | 47 | 36 | 21 | 0 | |
VIII. | KOPERASI PROFESI | 1 | 1 | 2 | 0 | 75 | 6 | 6 | 5 | 0 |
IX. | KOPERASI SEKUNDER | 3 | 3 | 6 | 1 | 15.813 | 20 | 18 | 11 | 0 |
X. | KOPERASI PRODUSEN | 5 | 0 | 5 | 0 | 127 | 19 | 15 | 2 | 0 |
XI. | KOPERASI KONSUMEN | 11 | 5 | 16 | 3 | 1.321 | 52 | 39 | 2 | 2 |
TOTAL | 300 | 325 | 625 | 122 | 99.702 | 1.958 | 1.626 | 658 | 47 |
Data dilihat : 1,917
Tags2021
Add Comment