KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | TIMBULAN SAMPAH PER-HARI | TIMBULAN SAMPAH PER-TAHUN |
---|---|---|---|
Cihideung | 73.065 | 32.149 | 11.766.388 |
Cipedes | 82.403 | 36.257 | 13.270.179 |
Tawang | 63.463 | 27.924 | 10.220.082 |
Indihiang | 58.327 | 25.664 | 9.392.980 |
Kawalu | 98.088 | 43.159 | 15.796.092 |
Cibeureum | 69.379 | 30.527 | 11.172.794 |
Tamansari | 77.901 | 34.276 | 12.545.177 |
Mangkubumi | 97.901 | 43.076 | 15.765.977 |
Bungursari | 59.976 | 26.389 | 9.658.535 |
Purbaratu | 45.058 | 19.826 | 7.256.140 |
TOTAL | 725.561 | 319.247 | 116.844.343 |
Data dilihat : 1,134
Tags2021
Add Comment