KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK TOTAL (2019) | TIMBULAN SAMPAH PERKAPITA (KG/O/HARI) | JUMLAH PENDUDUK PERKOTAAN 2019 (JIWA) | PERSENTASE PENDUDUK PERKOTAAN (%) | TIMBUNAN SAMPAH PERKAPITA (ML/ORANG/HARI) |
---|---|---|---|---|---|
Cihideung | 73.372 | 32.284 | 73.372 | 100,00% | 266.340.360,00 |
Cipedes | 82.108 | 36.128 | 82.108 | 100,00% | 298.052.040,00 |
Tawang | 64.114 | 28.210 | 64.114 | 100,00% | 232.733.820,00 |
Indihiang | 57.826 | 25.443 | 57.826 | 100,00% | 209.908.380,00 |
Kawalu | 96.942 | 42.654 | 96.942 | 100,00% | 351.899.460,00 |
Cibeureum | 68.604 | 30.186 | 68.604 | 100,00% | 249.032.520,00 |
Tamansari | 75.970 | 33.427 | 75.970 | 100,00% | 275.771.100,00 |
Mangkubumi | 96.834 | 42.607 | 96.834 | 100,00% | 351.507.420,00 |
Bungursari | 59.064 | 25.988 | 59.064 | 100,00% | 214.402.320,00 |
Purbaratu | 45.048 | 19.821 | 45.048 | 100,00% | 163.524.240,00 |
TOTAL | 719.882 | 316.748 | 719.882 | 100,00% | 2.613.171.660,00 |
TIMBUNAN SAMPAH KOTA (TON/HARI) | 316.748,00 | ||||
TERANGKUT KE TPA(TON/HARI) | 221,56 | ||||
TINGKAT PENANGANAN (%) | 75,72 |
Data dilihat : 626
Tags2021
Add Comment