NO | NAMA KOPERASI | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMARGA | 5503A/BH/PAD/KDP/III/02 | CIBEUREUM | CIHERANG | JL. K.H. KHOER AFANDI 162 | 1 | - | 1 | 625 | 3 | 3 | 7 | - |
2 | TRI MARGA | 6178 A/BH/PAD/KWK-10/X/1992 | PURBARATU | SUKANAGARA | JL. LETKOL BASYIR SURYA NO. 9 | 1 | - | 1 | 112 | 4 | 1 | 2 | - |
3 | PEMBANGUNAN | 5504/BH/PAD/KWK.10/VI/1996 | CIHIDEUNG | ARGASARI | JL. RE. JAELANI ARGASARI | 1 | - | 471 | 2 | 2 | 4 | - | |
4 | CIPEDES | 6869A/BH/KWK-10/15 | CIPEDES | SUKAMANAH | JL. DR. MOH. HATTA NO. 40 TASIKMALAYA | 1 | - | 28 | 3 | 3 | - | - | |
5 | PARISUKA | 5502 A /BH/PAD/KWK-10 | INDIHIANG | INDIHIANG | JL. ANYAR GUNUNG MANGGU | 1 | - | 2.084 | 2 | 3 | - | - | |
6 | TALAGASARI | 5576.1/BH/KWK.10/15 | KAWALU | KARSAMENAK | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 283 | 1 | - | 950 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
7 | PRABUDILAYA | 5591/BH/PAD/KUKM/XII/2004 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | JL. A.H NASUTION NO. 192 A KM. 7 | 1 | - | 1 | 53 | 3 | 2 | 2 | - |
8 | TRISETIA BAKTI | 6145A/BH/PAD/KWK-10 | TAMANSARI | TAMANSARI | GOBRAS | 1 | - | 135 | 3 | 3 | - | - | |
9 | PANCA KARYA | 776.A/BH/KWK-10/15/VI/2009 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. SILIWANGI NO. 73 KAHURIPAN | 1 | - | 30 | 3 | 1 | 2 | - | |
TOTAL | 9 | - | 3 | 4.488 | 26 | 20 | 23 | 1 |
Data dilihat : 979
Tags2021
Add Comment