NO | NAMA PERAIRAN | LUAS (Ha) | PEMERIKSAAN E. COLI (PERIODE I) | PEMERIKSAAN E. COLI (PERIODE II) | RATA-RATA HASIL PEMERIKSAAN E. COLI | BAKU MUTU | KONDISI KUALITAS AIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Situ Gede | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Tercemar Ringan |
2 | Situ Cibeureum | 7,00 | 330 | 330 | 330 | 1.000 | Tercemar Sedang |
3 | Situ Malingping | 2,00 | 330 | 0 | 165 | 1.000 | Tercemar Ringan |
4 | Situ Bojong | 2,00 | 2.090 | 110 | 1.100 | 1.000 | Tercemar Ringan |
5 | Situ Cipajarang | 5,00 | 770 | 110 | 440 | 1.000 | Tercemar Ringan |
6 | Situ Cicangri | 2,50 | 60 | 770 | 415 | 1.000 | Tercemar Ringan |
Data dilihat : 942
Tags2021
Add Comment