NO | NAMA KOPERASI | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINALAKA | 10509/BH/KWK.10/15 | CIBEUREUM | SETIANEGARA | KOMPLEK PESANTREN CONDONG | 1 | 148 | 3 | 3 | 1 | |||
2 | RIYYADLUSHSHORPIYAH | 64/BH/KDK.10.15/XII/1998 | PURBARATU | SINGKUP | KP. AWILUAR RT. 03 RW. 01 | 1 | 66 | 5 | 3 | ||||
3 | YANNUR | 518/KEP/26.DISKOP.UKM/2007 | PURBARATU | SUKAMENAK | KOMPLEK PONPES NURUL HIDAYAH BOJONGNANGKA | 1 | 32 | 3 | 3 | ||||
4 | MADARIAUL ULUM | 6/BH/KDK.10.15 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 1 | 82 | 3 | 3 | |||||
5 | ASY - SYAFI'IYAH | 518/Kep.409-Diskop.UKM/2005 | CIHIDEUNG | ARGASARI | JL. CIEUNTEUNG BLK 32 | 1 | 1 | 74 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | BINA BANGSA | 09/KEP/PAD/KUKM/II/2006 | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | Kp. LEUWIJEUNGJING SUKAMJU KIDUL | 1 | 1 | 79 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
7 | AL-JAMIYATUL WASLIAH | 25/BH/KDP/XI/2002 | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | JL. MANG KOKO SINDANG PALAY RT. 003 RW. 003 | 1 | 88 | 3 | 2 | ||||
8 | NASRUL HAQ | 67/BH/KUKM/XII/2004 | BUNGURSARI | SUKARINDIK | Ds. SUKARINDIK | 1 | 82 | 3 | 3 | 1 | |||
9 | ULUMUL HUDA | 518/KEP. DISKOP. UKM | PURBARATU | SUKANAGARA | JL. SUKASIRNA SUKANAGARA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | AL-BAROKAH | 518/KEP.78-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | TAMANSARI | TAMANJAYA | SINDANGKASIH RT 03 RW. 09 | 1 | 147 | 4 | 3 | ||||
11 | AL-AMIN TJIWULAN | 518/KEP.152-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | KAWALU | TANJUNG | JL. AIR TANJUNG CUKANG | 1 | 1 | 75 | 3 | 1 | |||
12 | MUSLIMAH NURUL FALAAH | 013676/BH/M.KUKM.2/VI/2019 | BUNGURSARI | CIBUNIGEULIS | GUNUNG KOKOSAN RT.004/RW.006 | 1 | 1 | 17 | 3 | 3 | |||
TOTAL | 12 | 0 | 4 | 890 | 36 | 28 | 4 | 1 |
Data dilihat : 706
Tags2021
Add Comment