NO | NAMA KOPERASI | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPERTAS (PERTAMINA) | 8921/BH/PAD/KWK.10 | PURBARATU | SUKANAGARA | JL. GARUDA NO. 1 | 1 | 1 | 53 | 4 | 3 | 1 | ||
2 | SERBA USAHA (MATAHARI DEPSTORE) | 9321/BH/PAD/KWK.10 | CIHIDEUNG | CILEMBANG | JL. VETERAN NO 10 | 1 | 80 | 3 | 3 | ||||
3 | BHAKTI /BRI TASIKMALAYA | 518/Kep.45-Diskop.UKM/2008 | CIHIDEUNG | YUDANEGARA | JL. R. IKIK WIRADIKARTA NO. 9 | 1 | 1 | 637 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
4 | MAKMUR MANDIRI (DEP YOGYA) | 05/BH/PAD/KDP/XII/2003 | CIHIDEUNG | YUDANEGARA | JL. HZ. MUSTOFA NO. 124 | 1 | 1 | 556 | 4 | 3 | 2 | ||
5 | MAHKOTA (HOTEL CROWN) | 11225/BH/KWK.10 | CIPEDES | CIPEDES | KEL. CIPEDES | 1 | 96 | 3 | 3 | ||||
6 | ARTHA MUKTI (BPD/BPR) | 9768/BH/PAD/XIII.18/Koperindag/2009 | CIHIDEUNG | CILEMBANG | JL. R.E. DJAELANI | 1 | 1 | 334 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | GAPENTRA (TASPEN) | /BH/KWK.10 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | JL. IR JUANDA | 1 | 60 | 3 | 3 | ||||
8 | MITRA RESIK (BANK BUKOPIN) | 51/KEP/BH/KUKM/V/2004 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. SUTISNA SENJAYA NO.72 | 1 | 62 | 3 | 2 | 3 | |||
9 | PELITA RAGA (PLN) | 3087/BH/PAD/KDP/IX/2003 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. MAYOR UTARYA NO.28 | 1 | 322 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
10 | WARGA KANTOR POS | 518/Kep.29/Diskop UKM/2009 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. OTISTA NO. 6 | 1 | 231 | 3 | 0 | 2 | |||
11 | CITRA CARAKA EMAS (KOPEGTEL) | 518/Kep.030/PAD/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2016 | TAWANG | TAWANGSARI | JL. CIMULU NO. 38 | 1 | 122 | 3 | 3 | 1 | |||
12 | PERHUTANI | 7417B/BH/PAD/KDK 10.15/III/1999 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. KEHUTANAN NO.6 | 1 | 1 | 203 | 3 | 2 | |||
13 | KOPWARUS (WARGA UNSIL) | 8356/BH/PAD/KWK.10/X/1996 | TAWANG | KAHURIPAN | JL.SILIWANGI NO. 24 | 1 | 312 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
14 | MAKMUR SEJAHTERA (JAMSOSTEK) | 11.158/BH/KWK.10/VIII/1995 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | JL. Ir. H. JUANDA KM 1 | 1 | 36 | 4 | 4 | ||||
15 | KOPEBI | 9322/BH/KWK.10/15 | TAWANG | TAWANGSARI | JL. SUTISNA SENJAYA NO. 19 | 1 | 1 | 161 | 5 | 3 | 2 | ||
16 | TUNGGAL MANDIRI | 518/KEP.323/BH/Diskop.UMKM Perindag/2011 | KAWALU | KARSAMENAK | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.249 | 1 | 395 | 4 | 2 | ||||
17 | MITRA SEJAHTERA | 518/Kep.087/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIPEDES | CIPEDES | JL. MITRA BATIK NO. 1-3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | |||
18 | BATARA (BTN KC TASIKMALAYA) | 518/Kep.81-DiskopUKM/2008 | TAWANG | LENGKONGSARI | JL. SUTISNA SENJAYA NO.101 TASIKMALAYA | 1 | 1 | 171 | 3 | 0 | |||
TOTAL | 18 | 8 | 3.851 | 63 | 46 | 22 | 5 |
Data dilihat : 610
Tags2021
Add Comment