NO | NAMA SubDAS | ANAK SUNGAI | RATA-RATA HASIL PEMERIKSAAN E. COLI | BAKU MUTU | KONDISI KUALITAS AIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Citanduy | Sungai Ciloseh Hulu | 3.132,50 | 1.000 | Memenuhi |
2 | Citanduy | Sungai Ciloseh Tengah | 16.012,50 | 1.000 | Ringan |
3 | Citanduy | Sungai Ciloseh Hilir | 6.762,50 | 1.000 | Memenuhi |
4 | Citanduy | Sungai Cikalang Hulu | 1.512,50 | 1.000 | Memenuhi |
5 | Citanduy | Sungai Cikalang Tengah | 81.177,50 | 1.000 | Ringan |
6 | Citanduy | Sungai Cikalang Hilir | 1.015,00 | 1.000 | Ringan |
7 | Ciwulan | Sungai Cilamajang Hulu | 13.942,50 | 1.000 | Memenuhi |
8 | Ciwulan | Sungai Cilamajang Tengah | 9.435,00 | 1.000 | Memenuhi |
9 | Ciwulan | Sungai Cilamajang Hilir | 3.675,00 | 1.000 | Memenuhi |
10 | Ciwulan | Sungai Cibangbay Hulu | 6.755,00 | 1.000 | Memenuhi |
11 | Ciwulan | Sungai Cibangbay Tengah | 9.645,00 | 1.000 | Memenuhi |
12 | Ciwulan | Sungai Cibangbay Hilir | 10.087,50 | 1.000 | Memenuhi |
Data dilihat : 3,049
Tags2021
Add Comment