NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPWAJAMAS AL-HUDA KOWAMAH | KOPERASI WARGA | 01/KEP/PAD/KUKM/IV/2005 | PURBARATU | PURBARATU | JL. SUBANAGARA NO. 3 PURBARATU | 1 | 333 | 9 | 2 | ||||
2 | WARGA IWAPI (KOWAPI RESIK) | KOPERASI WARGA | 518/Kep.356-DiskopUKM/2006 | CIPEDES | CIPEDES | JL. MITRA BATIK NO. 9 | 1 | 1 | 132 | 3 | 3 | 1 | ||
3 | MITRA BINANGKIT | KOPERASI WARGA | 518/Kop.161-Diskop.UKM/2006 | CIPEDES | PANGLAYUNGAN | JL.CENDRA MERTA BRP | 1 | 1 | 131 | 3 | 3 | |||
4 | MITRA NAGARASARI | KOPERASI WARGA | 41/PEND/KUKM/VII/2008 | CIPEDES | NAGARASARI | JL. CIGEUREUNG NO. 20 | 1 | 205 | - | - | ||||
5 | MITRA PENSIUNAN BTPN | KOPERASI WARGA | 61/BH/KDK.10.15 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. HZ. MUSTOFA | 1 | 72 | 3 | 3 | ||||
6 | KMUA "99" | KOPERASI WARGA | 98/BH/KDK.10.15 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. SUTISNA SENJAYA | 1 | 32 | 3 | 3 | ||||
7 | KAHURIPAN | KOPERASI WARGA | 62/BH/KUKM/IX/2004 | TAWANG | JL. SILIWANGI NO.97 KEL.KAHURIPAN | 1 | - | 3 | 3 | |||||
8 | WARGA SEJAHTERA | KOPERASI WARGA | 35/BH/KDK.10.15 | INDIHIANG | SUKAMAJUKALER | JL. PARAKANHONJE PERUM MELATI MAS RESIDENCE 2 BLK C/96 | 1 | 1 | 35 | 3 | 3 | |||
9 | HIKMAH MANDIRI | KOPERASI WARGA | 19/BH/KDP/IX/2002 | INDIHIANG | INDIHIANG | JL. RAYA INDIHIANG 142 | 1 | 36 | 3 | 3 | 1 | |||
10 | SYARI'AH MITRA KITA | KOPERASI WARGA | 518/Kep.106-Diskop.UKM/2007 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JL. IR.H. JUANDA KOMPLEKS PERKANTORAN | 1 | 21 | 3 | 2 | ||||
11 | HIMMAH (KOWAHI) | KOPERASI WARGA | 518/Kep.107 - Diskop UKM/2007 | TAWANG | LENGKONGSARI | JL. PADASUKA. NO. 125 RT 007 RW 004 | 1 | 39 | 4 | 2 | 3 | |||
12 | WARGA SETIA ASRI | KOPERASI WARGA | 518/Kep.55-Diskop UKM/2008 | TAMANSARI | SETIAMULYA | JL. PERUM GRIYA SETIA ASRI RW 03 BLOK S | 1 | 57 | 3 | 3 | ||||
13 | DAYA SUNDA | KOPERASI WARGA | 518/KEP.56-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | TAWANG | LENGKONGSARI | JL. CENDRAWASIH NO.7 A | 1 | 21 | 3 | 4 | ||||
14 | AT- TARBIYYAH (KOPATAR) | KOPERASI WARGA | 518/KEP.84-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | Jl. SUKASARI RT. 003 RW. 006 | 1 | 162 | 3 | 2 | 2 | |||
15 | UP2K POKLAK MAWAR | KOPERASI WARGA | 518/KEP.88-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | TAWANG | CIKALANG | JL. SILIWANGI NO.182 | 1 | 1 | 43 | 3 | 3 | |||
16 | IBADUROHMAN | KOPERASI WARGA | 518/KEP.169-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | TAWANG | LENGKONGSARI | JL. LETKOL KOMIR KARTAMAN | 1 | 27 | 3 | 3 | ||||
17 | HIKMAT | KOPERASI WARGA | 518/KEP.171-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | CIHIDEUNG | ARGASARI | JL. BANTAR KOMP.PST AL-MISBAH | 1 | 47 | 3 | 3 | ||||
18 | UP2K HARAPAN JAYA | KOPERASI WARGA | 518/KEP.82-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | BUNGURSARI | SUKAJAYA | KP. CITAMAN | 1 | 25 | 3 | 3 | ||||
19 | LEBAKSARI | KOPERASI WARGA | 518/KEP.299/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG/2011 | PURBARATU | PURBARATU | CIKAREO | 1 | 40 | 5 | 3 | ||||
20 | SUKAPURA MITRA GALUNGGUNG | KOPERASI WARGA | 518/Kep.257/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG/2011 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | 1 | 20 | 4 | 2 | |||||
21 | AL-FATAH | KOPERASI WARGA | 518/KEP.329/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG | PURBARATU | SUKANAGARA | PURBARATU | 1 | 35 | 4 | 3 | ||||
22 | MITRA MANDIRI PRATAMA | KOPERASI WARGA | 002468/BH/M.KUKM/XI/2016 | CIBEUREUM | SETIAJAYA | JL. LETJEN MASHUDI PERUM GRIYA GARUDA MAS BLOK F7 | 1 | 1 | 47 | 3 | 3 | |||
23 | TRI DHARMA KOSGORO | KOPERASI WARGA | 518/KEP.201-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | CIPEDES | CIPEDES | JL. CIPEDES NO. 15 | 1 | 30 | 5 | 3 | ||||
24 | MAJU BERSAMA | KOPERASI WARGA | PURBARATU | PURBARATU | JL. SUBANAGARA NO. 3 PURBARATU | 1 | (6) | 4 | 3 | |||||
25 | ASY- SYIFA (KKM - A) | POKMAS | 518/Kep.9-Diskop.UKM/2007 | CIBEUREUM | AWIPARI | LINGKUNG MESJID ASY-SYIFA AWIPARI TENGAH | 1 | 181 | 3 | 2 | ||||
26 | POKMAS ASRI | POKMAS | 201/BH/PAD/KUKM/XII/2004 | INDIHIANG | PARAKANNYASAG | PERUM BUMI ASRI DIRGANTARA No. B 73 | 1 | 1 | 538 | 4 | 3 | 5 | ||
27 | ANUGRAH MULYA | POKMAS | 26/BH/KDP/XII/2002 | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | JL. SUKARATU SINDANGPALAY 41 B | 1 | 205 | 3 | 3 | ||||
28 | PRIMA SEJAHTERA | POKMAS | 02/KEP/BH/KUKM/IV/2005 | KAWALU | KARANG ANYAR | JL. CIJERAH | 1 | 94 | 3 | 1 | ||||
29 | PRIMKOPPABRI | PEPABRI | 1518/BH/PAD/KDP/IX/2003 | TAWANG | CIKALANG | JL. SAPTAMARGA NO. 52 | 1 | 1 | 452 | 4 | 3 | 3 | ||
30 | PRIMKOVERI | KOP. VETERAN | 6134/BH/PAD/KWK.10/XII/1997 | TAWANG | CIKALANG | JL. RUMAH SAKIT NO. 29 | 1 | 1 | 1.282 | 4 | 2 | 2 | ||
TOTAL | 30 | 8 | 4.336 | 104 | 79 | 17 | - |
Data dilihat : 728
Tags2021
Add Comment