NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-ABROR | KOPERASI PRODUSEN | 518/Kep.66/PAD/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2013 | CIPEDES | SUKAMANAH | JL. AHMAD YANI PERUM BUMI RESIK INDAH BLOK B10 NO.6 | 1 | 33 | 3 | 3 | 2 | |||
2 | JAYA ABADI SEJAHTERA | KOPERASI PRODUSEN | 518/Kep.348/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2013 | PURBARATU | PURBARATU | BABAKAN PURBARATU | 1 | 20 | 5 | 3 | ||||
3 | BUMI SEJAHTERA | KOPERASI PRODUSEN | 518/Kep.386/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2013 | CIPEDES | SUKAMANAH | KOMPLEK PERUM BUMI ELANG INDAH | 1 | 24 | 5 | 3 | ||||
4 | KOPERASI PRODUSEN ASPIKINDO | KOPERASI PRODUSEN | 004116/BH/M.KUKM.2/2017 | CIBEUREUM | KOTABARU | JL. PAHLWAN LETDA SULE- CISANGKIR | 1 | 22 | 3 | 3 | ||||
5 | BAROKAH SARI MANIS | KOPERASI PRODUSEN | 012761/BH/M.KUKM.2/III/2019 | TAMANSARI | MULYASARI | JL. TAMANSARI SUKASIRNA | 1 | 28 | 3 | 3 | ||||
6 | IKATAN KELUARGA ALUMNI SMEAN 1 | KOPERASI KONSUMEN | 518/Kep.400/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2013 | CIPEDES | NAGARASARI | JL. MANCOGEH NO. 26 | 1 | 40 | 3 | 5 | ||||
7 | ARMEY JAYA MANDIRI | KOPERASI KONSUMEN | 518/Kep.429/PAD/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2013 | TAMANSARI | TAMANJAYA | PERUM TAMANJAYA INDAH RT.001/008 | 1 | 85 | 3 | 2 | ||||
8 | BINTANG PERMAST | KOPERASI KONSUMEN | 518/Kep.387/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2015 | KAWALU | TALAGASARI | JL. AIR TANJUNG PASANGGRAHAN RT. 001 RW. 006 | 1 | 27 | 3 | 3 | ||||
9 | JAYA KARYA MANFAAT (SMAN 6) | KOPERASI KONSUMEN | 004585/BH/M.KUKM.2/VII/2017 | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | JL. CIBUNGKUL, KEL. SUKAMAJU KALER, KEC. INDIHIANG | 1 | 1 | 83 | 3 | 2 | |||
10 | SIMPATI SEJAHTERA BERSAMA | KOPERASI KONSUMEN | 006142/BH/M.KUKM.2/XI/2017 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JL. PANYINGKIRAN II RT 002 RW 002 - PANYINGKIRAN | 1 | 1 | 476 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
11 | DAHLIA MANDIRI SEJAHTERA | KOPERASI KONSUMEN | 006193/BH/M.KUKM.2/XI/2017 | TAWANG | CIKALANG | JL. SILIWANGI NO.177 | 1 | 1 | 45 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | SYARIAH USAHA MUSLIM AMANAH TASIKMALAYA | KOPERASI KONSUMEN | 006605/BH/M.KUKM.2/XII/2017 | CIPEDES | NAGARASARI | JL. BENDA | 1 | 340 | 3 | 3 | ||||
13 | KARYAWAN AL-IKHLAS KANKEMENAG KOTA TASIKMALAYA | KOPERASI KONSUMEN | 008399/BH/M.KUKM.2/V/2018 | TAWANG | LENGKONGSARI | JL. AHMAD YANI NO.75 | 1 | 28 | 3 | - | ||||
14 | PEGAWAI IMIGRASI TASIKMALAYA | KOPERASI KONSUMEN | 00973/BH/M.KUKM.2/IX/2018 | BUNGURSARI | SUKARINDIK | JL. LETNAN HARUN | 1 | 26 | 3 | 3 | ||||
15 | REVAN MAJU BERSAMA | KOPERASI KONSUMEN | 012762/BH/M.KUKM.2/III/2019 | CIBEUREUM | KOTABARU | JL. INDRAMAYU PERUM KOTA BARU BLOK S NO.208 | 1 | 25 | 3 | 3 | ||||
16 | KAMPUS LIMA WARGA SMA LIMA TSM | KOPERASI KONSUMEN | AHU-0002856.AH.01.26.TAHUN 2020 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. TENTARA PELAJAR NO. 58 | 1 | 30 | 3 | 3 | ||||
TOTAL | 16 | - | 3 | 1.332 | 52 | 45 | 4 | 2 |
Data dilihat : 1,860
Tags2021
Add Comment