NO | NAMA KOPERASI | JENIS | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELAMET | KOPINKRA / INKRA | 725/BH/PAD/IV/2003 | CIHIDEUNG | YUDANEGARA | JL. HZ. MUSTOFA NO. 95 | 1 | 1 | 27 | 3 | 2 | 8 | ||
2 | GAPEBTA | KOPINKRA / INKRA | 29/PAD/KUKM/IV/2007 | KAWALU | KARSAMENAK | PERMATA REGENCY RUKO No. A 9 | 1 | 116 | 6 | 3 | 3 | |||
3 | MITRA BATIK | KOPINKRA / INKRA | 518/Kep. 188/PAD/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIPEDES | SUKAMANAH | JL. DR. MOCHAMAD HATTA RT. 003 RW. 017 | 1 | 1 | 368 | 5 | 3 | - | ||
4 | KOPTI | KOPINKRA / INKRA | 518/Kep.111 - Diskop UKM / 2008 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | JL. IR. H. JUANDA-BY PASS NO. 33 (0265) 334731 | 1 | 156 | 3 | 1 | 3 | |||
5 | HP3MT | KOPINKRA / INKRA | 518/Kep.048/PAD/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2016 | CIBEUREUM | SETIANEGARA | JL. LAWANG CONDONG KP. RANGGON RT. 01/03 | 1 | 54 | 3 | 3 | - | |||
6 | MOMITAS | KOPINKRA / INKRA | 518/Kep.117. Diskop UKM/2008 | CIPEDES | NAGARASARI | JL. BURUJUL I NO.22 | 1 | 23 | 5 | 3 | 3 | |||
7 | WANGUN RAHAYAT | KOPINKRA / INKRA | 518/Kep.235/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2013 | PURBARATU | SUKA JAYA | PASIR JAYA RT. 003 RW. 006 | 1 | - | ||||||
8 | AGRIBISNIS SEMBADA | KOPERASI PERTANIAN | 12/BH/518-DISKOP.UKM/IV/2004 | CIHIDEUNG | CILEMBANG | JL. CEMPAKAWARNA NO. 19 RT. 03 RW. 04 | 1 | - | 24 | 3 | 3 | 3 | ||
TOTAL | 8 | 2 | 768 | 28 | 18 | 20 | - |
Data dilihat : 1,196
Tags2021
Add Comment