NO | KECAMATAN | Modal sendiri | Modal Luar | Volume Usaha (Juta) | SHU (Juta) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 33.856.531.057 | 21.937.596.586 | 42.069.748.884 | 1.198.683.453 |
2 | Cipedes | 35.174.010.111 | 12.043.888.482 | 24.048.113.144 | 1.593.189.995 |
3 | Tawang | 86.219.949.990 | 51.347.888.705 | 119.773.111.169 | 4.131.742.765 |
4 | Indihiang | 7.298.667.165 | 8.324.260.721 | 10.669.738.705 | 626.109.658 |
5 | Kawalu | 17.684.228.329 | 24.514.735.028 | 27.723.677.824 | 906.371.193 |
6 | Cibeureum | 7.952.962.415 | 2.834.390.762 | 7.912.332.655 | 382.976.224 |
7 | Tamansari | 5.291.301.319 | 2.292.584.298 | 5.245.784.260 | 155.502.218 |
8 | Mangkubumi | 11.864.475.843 | 9.264.255.318 | 15.735.649.128 | 347.679.754 |
9 | Bungursari | 6.211.187.417 | 21.453.957.905 | 19.301.941.251 | 236.497.397 |
10 | Purbaratu | 8.906.617.538 | 2.011.820.376 | 7.434.042.561 | 479.320.908 |
Total | 220.459.931.183 | 156.025.378.181 | 279.914.139.581 | 10.058.073.564 |
Data dilihat : 654
Tags2021
Add Comment