KATEGORI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
Angkatan Kerja | 210.627,00 | 132.658,00 | 343.285,00 |
A. Bekerja | 191.633,00 | 124.211,00 | 315.844,00 |
B. Pengangguran Terbuka | 18.994,00 | 8.447,00 | 27.441,00 |
Bukan Angkatan Kerja | 47.531,00 | 125.081,00 | 172.612,00 |
A. Sekolah | 21.830,00 | 22.633,00 | 44.463,00 |
B. Mengurus Rumah Tangga | 7.243,00 | 95.125,00 | 102.368,00 |
C. Lainnya | 18.458,00 | 7.323,00 | 25.781,00 |
TOTAL | 258.158,00 | 257.739,00 | 515.897,00 |
Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja | 90,98 | 93,63 | 92,01 |
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja | 81,59 | 51,47 | 66,54 |
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka | 9,02 | 6,37 | 7,99 |
Data dilihat : 1,192
Tags2021
Add Comment