NO | KECAMATAN | NIKAH | RUJUK | NIKAH LUAR | NIKAH KANTOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 613 | 0 | 363 | 250 |
2 | Cipedes | 691 | 0 | 494 | 197 |
3 | Tawang | 448 | 0 | 322 | 126 |
4 | Indihiang | 508 | 0 | 309 | 199 |
5 | Kawalu | 767 | 0 | 540 | 227 |
6 | Cibeureum | 660 | 0 | 454 | 206 |
7 | Tamansari | 621 | 0 | 460 | 161 |
8 | Mangkubumi | 781 | 0 | 498 | 283 |
9 | Bungursari | 485 | 0 | 344 | 141 |
10 | Purbaratu | 350 | 0 | 223 | 127 |
TOTAL | 5.924 | 0 | 4.007 | 1.917 |
Data dilihat : 522
Tags2021
Add Comment