NO | KECAMATAN | MASJID | MUSHOLA | GEREJA PROTESTAN | GEREJA KHATOLIK | PURA | VIHARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 97 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cipedes | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tawang | 122 | 72 | 9 | 1 | 0 | 1 |
4 | Indihiang | 77 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kawalu | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cibeureum | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tamansari | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mangkubumi | 137 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bungursari | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Purbaratu | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1.275 | 217 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Data dilihat : 670
Tags2021
Add Comment