NO | KECAMATAN | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON GKG) |
---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0 | 0 |
2 | Cipedes | 0 | 0 |
3 | Tawang | 2 | 12 |
4 | Indihiang | 0 | 0 |
5 | Kawalu | 27 | 119 |
6 | Cibeureum | 3 | 12 |
7 | Tamansari | 8 | 33 |
8 | Mangkubumi | 0 | 0 |
9 | Bungursari | 0 | 0 |
10 | Purbaratu | 0 | 0 |
TOTAL | 40 | 176 |
Data dilihat : 748
Tags2021
Add Comment