NO | KECAMATAN | CABAI | PETSAI | TOMAT | JAMUR | BUNCIS | KETIMUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cipedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 143 |
3 | Tawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Indihiang | 310 | 0 | 0 | 850 | 0 | 235 |
5 | Kawalu | 1.963 | 0 | 120 | 1.228 | 2.160 | |
6 | Cibeureum | 198 | 0 | 0 | 0 | 70 | 273 |
7 | Tamansari | 758 | 0 | 100 | 0 | 100 | 570 |
8 | Mangkubumi | 140 | 0 | 0 | 153 | 0 | 90 |
9 | Bungursari | 1.530 | 510 | 100 | 1.014 | 1.165 | 1.600 |
10 | Purbaratu | 147 | 0 | 30 | 0 | 89 | 706 |
TOTAL | 5.046 | 510 | 350 | 3.245 | 1.494 | 5.777 |
Data dilihat : 524
Tags2021
Add Comment