NO | KECAMATAN | MINYAK KELAPA | MINYAK SAWIT | MINYAK LAINNYA |
---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 36.533 | 489.536 | 14.613 |
2 | Cipedes | 41.202 | 552.100 | 16.481 |
3 | Tawang | 31.732 | 425.202 | 12.693 |
4 | Indihiang | 29.164 | 390.791 | 11.665 |
5 | Kawalu | 49.044 | 657.190 | 19.618 |
6 | Cibeureum | 34.690 | 464.839 | 13.876 |
7 | Tamansari | 38.951 | 521.937 | 15.580 |
8 | Mangkubumi | 48.951 | 655.937 | 19.580 |
9 | Bungursari | 29.988 | 401.839 | 11.995 |
10 | Purbaratu | 22.529 | 301.889 | 9.012 |
TOTAL | 362.781 | 4.861.259 | 145.112 |
Data dilihat : 488
Tags2021
Add Comment