NO | KECAMATAN | SINGKONG | UBI JALAR | KENTANG | SAGU | UMBI LAINNYA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 599.133 | 153.437 | 233.808 | 0 | 7.307 |
2 | Cipedes | 675.705 | 173.046 | 263.690 | 0 | 8.240 |
3 | Tawang | 520.397 | 133.272 | 203.082 | 0 | 6.346 |
4 | Indihiang | 478.281 | 122.487 | 186.646 | 0 | 5.833 |
5 | Kawalu | 804.322 | 205.985 | 313.882 | 0 | 9.809 |
6 | Cibeureum | 568.908 | 145.696 | 222.013 | 0 | 6.938 |
7 | Tamansari | 638.788 | 163.592 | 249.283 | 0 | 7.790 |
8 | Mangkubumi | 802.788 | 205.592 | 313.283 | 0 | 9.790 |
9 | Bungursari | 491.803 | 125.950 | 191.923 | 0 | 5.998 |
10 | Purbaratu | 369.476 | 94.622 | 144.186 | 0 | 4.506 |
TOTAL | 5.949.600 | 1.523.678 | 2.321.795 | 0 | 72.556 |
Data dilihat : 599
Tags2021
Add Comment