NO | KECAMATAN | KELAPA | KARET | KOPI | KAKAO | AREN | CENGKEH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Cipedes | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
3 | Tawang | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Indihiang | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
5 | Kawalu | 115,50 | 0,00 | 6,00 | 1,75 | 4,25 | 0,40 |
6 | Cibeureum | 218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Tamansari | 521,70 | 2,30 | 14,60 | 42,70 | 21,70 | 3,00 |
8 | Mangkubumi | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 0,10 |
9 | Bungursari | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
10 | Purbaratu | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.184,84 | 2,30 | 20,60 | 82,20 | 28,85 | 3,50 | |
Keterangan : Angka Sementara |
Data dilihat : 486
Tags2021
Add Comment