NO | KECAMATAN | SAPI PERAH | SAPI POTONG | KERBAU | KUDA | KAMBING | DOMBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0 | 4 | 0 | 3 | 24 | 86 |
2 | Cipedes | 5 | 26 | 3 | 7 | 174 | 162 |
3 | Tawang | 0 | 22 | 5 | 0 | 18 | 46 |
4 | Indihiang | 165 | 824 | 58 | 50 | 434 | 1.104 |
5 | Kawalu | 5 | 490 | 36 | 41 | 466 | 1.729 |
6 | Cibeureum | 0 | 142 | 36 | 89 | 324 | 1.436 |
7 | Tamansari | 3 | 499 | 118 | 68 | 522 | 2.149 |
8 | Mangkubumi | 10 | 234 | 90 | 51 | 418 | 3.142 |
9 | Bungursari | 31 | 453 | 257 | 56 | 398 | 1.946 |
10 | Purbaratu | 0 | 240 | 86 | 81 | 328 | 1.253 |
TOTAL | 219 | 2.934 | 689 | 446 | 3.106 | 13.053 |
Data dilihat : 643
Tags2021
Add Comment