NO | KECAMATAN | AYAM KAMPUNG (BURAS) | AYAM PETELUR LAYER | AYAM PEDAGING BROILER | ITIK/ITIK MANILA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 3.723 | 0 | 1.178 | 356 |
2 | Cipedes | 7.082 | 5.500 | 19.562 | 2.874 |
3 | Tawang | 2.259 | 725 | 705 | 2.474 |
4 | Indihiang | 65.750 | 7.500 | 26.405 | 4.190 |
5 | Kawalu | 111.322 | 21.150 | 162.360 | 3.432 |
6 | Cibeureum | 66.528 | 11.045 | 160.462 | 7.962 |
7 | Tamansari | 136.183 | 40.250 | 223.545 | 6.358 |
8 | Mangkubumi | 91.208 | 14.155 | 162.870 | 4.842 |
9 | Bungursari | 140.126 | 24.465 | 156.400 | 7.666 |
10 | Purbaratu | 107.040 | 11.290 | 177.275 | 6.575 |
TOTAL | 731.221 | 136.080 | 1.090.762 | 46.729 |
Data dilihat : 889
Tags2021
Add Comment