NO | KECAMATAN | VOLUME (TON) | NILAI (000)RP | |
---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0,00 | 0,00 | |
2 | Cipedes | 10,88 | 173.644,80 | |
3 | Tawang | 0,57 | 9.097,20 | |
4 | Indihiang | 0,00 | 0,00 | |
5 | Kawalu | 0,00 | 0,00 | |
6 | Cibeureum | 10,64 | 169.814,40 | |
7 | Tamansari | 0,00 | 0,00 | |
8 | Mangkubumi | 0,00 | 0,00 | |
9 | Bungursari | 0,00 | 0,00 | |
10 | Purbaratu | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 22,09 | 352.556,40 |
Data dilihat : 541
Tags2021
Add Comment