NO | KECAMATAN | VOLUME (TON) | NILAI (000)RP |
---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0,00 | 0,00 |
2 | Cipedes | 0,00 | 0,00 |
3 | Tawang | 0,00 | 0,00 |
4 | Indihiang | 0,00 | 0,00 |
5 | Kawalu | 0,00 | 0,00 |
6 | Cibeureum | 0,00 | 0,00 |
7 | Tamansari | 33,47 | 468.625,45 |
8 | Mangkubumi | 46,10 | 645.467,81 |
9 | Bungursari | 0,00 | 0,00 |
10 | Purbaratu | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 79,58 | 1.114.093,26 |
Data dilihat : 477
Tags2021
Add Comment