NO | KECAMATAN | JUMLAH | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 746 | 17,31 |
2 | CIPEDES | 304 | 6,62 |
3 | TAWANG | 426 | 11,30 |
4 | INDIHIANG | 488 | 12,75 |
5 | KAWALU | 1.396 | 19,46 |
6 | CIBEUREUM | 372 | 7,66 |
7 | TAMANSARI | 174 | 3,03 |
8 | MANGKUBUMI | 826 | 12,48 |
9 | BUNGURSARI | 422 | 11,41 |
10 | PURBARATU | 219 | 7,82 |
TOTAL | 5.373 | 10,95 |
Data dilihat : 753
Tags2021
Add Comment