NO | KECAMATAN | JUMLAH | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 709 | 15,61 |
2 | CIPEDES | 1.000 | 17,84 |
3 | TAWANG | 303 | 7,88 |
4 | INDIHIANG | 756 | 21,65 |
5 | KAWALU | 1.306 | 19,47 |
6 | CIBEUREUM | 806 | 26,03 |
7 | TAMANSARI | 1.467 | 27,08 |
8 | MANGKUBUMI | 454 | 11,14 |
9 | BUNGURSARI | 571 | 16,82 |
10 | PURBARATU | 359 | 14,17 |
TOTAL | 7.731 | 17,58 |
Data dilihat : 745
Tags2021
Add Comment