NO | KECAMATAN | JENIS/STATUS JALAN | PANJANG RUAS(KM) | BAIK (KM) | SEDANG(KM) | RUSAK RINGAN(KM) | RUSAK BERAT (KM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bungursari | Jalan Kota | 46,762 | 35,680 | 5,402 | 5,680 | 0 |
2 | Cibeureum | Jalan Kota | 33,382 | 26,252 | 2,581 | 3,469 | 1,080 |
3 | Cihideung | Jalan Kota | 33,087 | 26,287 | 2,944 | 3,856 | 0 |
4 | Cipedes | Jalan Kota | 41,156 | 32,841 | 2,869 | 5,446 | 0 |
5 | Indihiang | Jalan Kota | 46,342 | 34,890 | 3,530 | 6,922 | 1,000 |
6 | Kawalu | Jalan Kota | 71,143 | 52,957 | 6,598 | 10,528 | 1,060 |
7 | Mangkubumi | Jalan Kota | 52,868 | 42,077 | 6,295 | 4,496 | 0 |
8 | Purbaratu | Jalan Kota | 27,976 | 22,202 | 2,275 | 3,499 | 0 |
9 | Tamansari | Jalan Kota | 61,571 | 41,255 | 2,948 | 12,838 | 4,530 |
10 | Tawang | Jalan Kota | 36,455 | 31,484 | 1,084 | 3,887 | 0 |
Total | 450,74 | 345,93 | 36,53 | 60,62 | 7,67 |
Data dilihat : 1,002
Tags2021
Add Comment