NO | KELURAHAN | NAMA PEMILIK | TYPE SITE | STRUKTUR MENARA | TINGGI MENARA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagarasari | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | Greenfield | SST - 3 Kaki | 32 |
2 | Nagarasari | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 32 |
3 | Panglayungan | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 32 |
4 | Cipedes | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Roof Top | SST - 3 Kaki | 20 |
5 | Panglayungan | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 36 |
6 | Sukamanah | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 36 |
7 | Sukamanah | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 42 |
8 | Sukamanah | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | Monopole | 25 |
9 | Sukamanah | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | Monopole | 20 |
10 | Cipedes | PT. INDOSAT, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 55 |
11 | Nagarasari | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 72 |
12 | Sukamanah | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | Roof Top | SST - 4 Kaki | 25 |
13 | Cipedes | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | Roof Top | Pole | 18 |
14 | Cipedes | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | Roof Top | SST - 3 Kaki | 10 |
15 | Sukamanah | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 30 |
16 | Sukamanah | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 30 |
17 | Panglayungan | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 30 |
18 | Cipedes | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 36 |
19 | Cipedes | PT. TELKOMSEL, TBK. | Roof Top | Pole | 6 |
20 | Cipedes | PT. TELKOMSEL, TBK. | Roof Top | Pole | 6 |
21 | Cipedes | PT. TOWER BERSAMA GROUP | Greenfield | Monopole | 18 |
22 | Sukamanah | PT. TOWER BERSAMA GROUP | Greenfield | Monopole | 18 |
Metadata
Judul Dataset Data Menara Eksisting Kecamatan Cipedes Tahun 2021 Deskripsi Dataset ini berisi data mengenai menara eksisting di Kecamatan Cipedes pada tahun 2021. Dataset ini termasuk jenis data Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika, dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dan dikeluarkan satu tahun sekali. Penjelasan Kolom Kelurahan: menyatakan kelurahan tempat lokasi menara tersebut berada Nama Pemilik: menyatakan nama pemilik dari menara Type Site: menyatakan jenis kategori menara Struktur Menara: menyatakan bagaimana struktur menara Tinggi Menara: menyatakan tinggi menara dalam satuan meter Dataset Diperbarui 18 Januari 2022 13.04 Dataset Dibuat 4 Januari 2022 08.59 Cakupan Dataset Kecamatan Cipedes Frekuensi Dataset Tahunan Produsen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Satuan Dataset Unit Tahun Tersedia Dataset 2021 Versi None
Data dilihat : 416
Tags2022
Add Comment