NO | KELURAHAN | NAMA PEMILIK | TYPE SITE | STRUKTUR MENARA | TINGGI MENARA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kersamenak | PT. BINA MITRA SEHATI | Greenfield | Monopole | 32 |
2 | Cibeuti | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | Greenfield | SST - 3 Kaki | 42 |
3 | Urug | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 72 |
4 | Urug | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 62 |
5 | Leuwiliang | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 52 |
6 | Karanganyar | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 42 |
7 | Gununggede | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 42 |
8 | Kersamenak | PT. INDOSAT, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 70 |
9 | Urug | PT. INDOSAT, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 72 |
10 | Leuwiliang | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | Greenfield | SST - 3 Kaki | 50 |
11 | Kersamenak | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 52 |
12 | Gunungtandala | PT. KOMET INFRA NUSANTARA (KIN) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 52 |
13 | Cibeuti | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | Greenfield | SST - 4 Kaki | 42 |
14 | Cilamajang | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | Greenfield | SST - 3 Kaki | 51 |
15 | Kersamenak | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 45 |
16 | Talagasari | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 54 |
17 | Tanjung | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 50 |
18 | Cibeuti | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 50 |
19 | Gununggede | PT. TELKOMSEL, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 72 |
20 | Karanganyar | PT. TOWER BERSAMA GROUP | Greenfield | SST - 4 Kaki | 62 |
21 | Cilamajang | PT. TOWER BERSAMA GROUP | Greenfield | SST - 4 Kaki | 42 |
22 | Talagasari | PT. XL AXIATA, TBK. | Greenfield | SST - 3 Kaki | 72 |
23 | Gununggede | PT. XL AXIATA, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 71 |
Metadata
Judul Dataset Data Menara Eksisting Kecamatan Kawalu Tahun 2021 Deskripsi Dataset ini berisi data mengenai menara eksisting di Kecamatan Kawalu pada tahun 2021. Dataset ini termasuk jenis data Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika, dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dan dikeluarkan satu tahun sekali. Penjelasan Kolom Kelurahan: menyatakan kelurahan tempat lokasi menara tersebut berada Nama Pemilik: menyatakan nama pemilik dari menara Type Site: menyatakan jenis kategori menara Struktur Menara: menyatakan bagaimana struktur menara Tinggi Menara: menyatakan tinggi menara dalam satuan meter Dataset Diperbarui 18 Januari 2022 13.05 Dataset Dibuat 4 Januari 2022 08.59 Cakupan Dataset Kecamatan Kawalu Frekuensi Dataset Tahunan Produsen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Satuan Dataset Unit Tahun Tersedia Dataset 2021 Versi None
Data dilihat : 446
Tags2022
Add Comment