NO | KELURAHAN | NAMA PEMILIK | TYPE SITE | STRUKTUR MENARA | TINGGI MENARA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linggajaya | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 32 |
2 | Cipawitra | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 42 |
3 | Sambongjaya | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Roof Top | SST - 3 Kaki | 42 |
4 | Cipari | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 42 |
5 | Sambongjaya | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 32 |
6 | Linggajaya | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 62 |
7 | Sambongjaya | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 36 |
8 | Linggajaya | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | Monopole | 36 |
9 | Linggajaya | PT. INDOSAT, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 55 |
10 | Cipawitra | PT. INDOSAT, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 70 |
11 | Sambongpari | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 52 |
12 | Cipari | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 72 |
13 | Cipawitra | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 80 |
14 | Sambongjaya | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 43 |
15 | Sambongpari | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 30 |
16 | Linggajaya | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 33 |
17 | Linggajaya | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 33 |
18 | Mangkubumi | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 33 |
19 | Cigantang | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 50 |
20 | Sambongpari | PT. REKA MATRA BESTARI | Greenfield | Monopole | 18 |
21 | Sambongjaya | PT. SARANA INTI PERSADA | Greenfield | SST - 4 Kaki | 42 |
22 | Cipawitra | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 71 |
23 | Cipawitra | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 42 |
24 | Linggajaya | PT. TELKOMSEL, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 36 |
25 | Cipawitra | PT. TELKOMSEL, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 72 |
26 | Sambongpari | PT. TOWER BERSAMA GROUP | Greenfield | SST - 4 Kaki | 42 |
27 | Karikil | PT. TOWER BERSAMA GROUP | Greenfield | SST - 4 Kaki | 42 |
28 | Sambongjaya | PT. XL AXIATA, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 42 |
29 | Mangkubumi | PT. XL AXIATA, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 82 |
30 | Mangkubumi | PT. XL AXIATA, TBK. | Greenfield | SST - 3 Kaki | 51 |
Metadata
Judul Dataset Data Menara Eksisting Kecamatan Mangkubumi Tahun 2021 Deskripsi Dataset ini berisi data mengenai menara eksisting di Kecamatan Mangkubumi pada tahun 2021. Dataset ini termasuk jenis data Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika, dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dan dikeluarkan satu tahun sekali. Penjelasan Kolom Kelurahan: menyatakan kelurahan tempat lokasi menara tersebut berada Nama Pemilik: menyatakan nama pemilik dari menara Type Site: menyatakan jenis kategori menara Struktur Menara: menyatakan bagaimana struktur menara Tinggi Menara: menyatakan tinggi menara dalam satuan meter Dataset Diperbarui 18 Januari 2022 13.06 Dataset Dibuat 4 Januari 2022 08.59 Cakupan Dataset Kecamatan Mangkubumi Frekuensi Dataset Tahunan Produsen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Satuan Dataset Unit Tahun Tersedia Dataset 2021 Versi None
Data dilihat : 438
Tags2022
Add Comment