NO | KELURAHAN | NAMA PEMILIK | TYPE SITE | STRUKTUR MENARA | TINGGI MENARA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kahuripan | PT. BINA MITRA SEHATI | Roof Top | Monopole | 15 |
2 | Kahuripan | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | Roof Top | SST - 4 Kaki | 20 |
3 | Kahuripan | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | Pole | 12 |
4 | Kahuripan | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 42 |
5 | Kahuripan | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | SST - 4 Kaki | 62 |
6 | Cikalang | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | Monopole | 20 |
7 | Kahuripan | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | Greenfield | Monopole | 25 |
8 | Kahuripan | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | Roof Top | Pole | 12 |
9 | Lengkongsari | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | Roof Top | SST - 3 Kaki | 15 |
10 | Tawangsari | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | Roof Top | Pole | 20 |
11 | Lengkongsari | PT. INDOSAT, TBK. | Greenfield | Monopole | 36 |
12 | Empangsari | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | Roof Top | Pole | 18 |
13 | Kahuripan | PT. KOPNATEL JAYA | Roof Top | Pole | 23 |
14 | Kahuripan | PT. LASMANA SWASTI PRASHIDA | Roof Top | SST - 4 Kaki | 19 |
15 | Tawangsari | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | Roof Top | Pole | 12 |
16 | Tawangsari | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | Greenfield | Monopole | 30 |
17 | Kahuripan | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | Greenfield | Monopole | 25 |
18 | Kahuripan | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | Greenfield | Monopole | 36 |
19 | Lengkongsari | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 30 |
20 | Cikalang | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Roof Top | Pole | 12 |
21 | Kahuripan | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Greenfield | SST - 3 Kaki | 30 |
22 | Empangsari | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Roof Top | Pole | 9 |
23 | Cikalang | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Roof Top | Pole | 9 |
24 | Empangsari | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Roof Top | Pole | 6 |
25 | Cikalang | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | Roof Top | Pole | 6 |
26 | Empangsari | PT. REKA MATRA BESTARI | Roof Top | Pole | 18 |
27 | Lengkongsari | PT. TELKOMSEL, TBK. | Greenfield | Monopole | 25 |
28 | Empangsari | PT. TELKOMSEL, TBK. | Roof Top | Pole | 6 |
29 | Tawangsari | PT. TELKOMSEL, TBK. | Roof Top | Pole | 6 |
30 | Tawangsari | PT. TOWER BERSAMA GROUP | Greenfield | Monopole | 18 |
31 | Kahuripan | PT. TOWER BERSAMA GROUP | Greenfield | Monopole | 18 |
32 | Kahuripan | PT. TOWER BERSAMA GROUP | Greenfield | Monopole | 18 |
33 | Lengkongsari | PT. TOWER BERSAMA GROUP | Greenfield | Combat | 30 |
34 | Lengkongsari | PT. TOWER BERSAMA GROUP | Roof Top | Pole | 6 |
35 | Empangsari | PT. XL AXIATA, TBK. | Roof Top | SST - 3 Kaki | 25 |
36 | Tawangsari | PT. XL AXIATA, TBK. | Greenfield | SST - 4 Kaki | 35 |
Metadata
Judul Dataset Data Menara Eksisting Kecamatan Tawang Tahun 2021 Deksripsi Dataset ini berisi data mengenai menara eksisting di Kecamatan Tawang pada tahun 2021. Dataset ini termasuk jenis data Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika, dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dan dikeluarkan satu tahun sekali. Penjelasan Kolom Kelurahan: menyatakan kelurahan tempat lokasi menara tersebut berada Nama Pemilik: menyatakan nama pemilik dari menara Type Site: menyatakan jenis kategori menara Struktur Menara: menyatakan bagaimana struktur menara Tinggi Menara: menyatakan tinggi menara dalam satuan meter Dataset Diperbarui 18 Januari 2022 13.08 Dataset Dibuat 4 Januari 2022 08.59 Cakupan Dataset Kecamatan Tawang Frekuensi Dataset Tahunan Produsen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Satuan Dataset Unit Tahun Tersedia Dataset 2021 Versi None
Data dilihat : 612
Tags2022
Add Comment