KECAMATAN | STANG | TIANG | JUMLAH | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|
Cihideung | 41 | 18 | 59 | APBD |
Cipedes | 44 | 23 | 67 | APBD |
Tawang | 42 | 24 | 66 | APBD |
Indihiang | 40 | 32 | 72 | APBD |
Kawalu | 49 | 26 | 75 | APBD |
Cibeureum | 46 | 14 | 60 | APBD |
Tamansari | 56 | 28 | 84 | APBD |
Mangkubumi | 61 | 23 | 84 | APBD |
Bungursari | 51 | 19 | 70 | APBD |
Purbaratu | 26 | 3 | 29 | APBD |
Total APBD | 456 | 210 | 666 | APBD |
Cibeureum | 1 | 47 | 48 | BANPROV |
Tamansari | 58 | 25 | 83 | BANPROV |
Bungursari | 61 | 21 | 82 | BANPROV |
Purbaratu | 18 | 35 | 53 | BANPROV |
Total BANPROV | 138 | 128 | 266 | BANPROV |
Data dilihat : 404
Tags2022
Add Comment