No | Bulan | Mobil Barang (U) | Mobil Barang (BU) | Kereta Gandengan (U) | Kereta Gandengan (BU) | Kereta Tempel (U) | Kereta Tempel (BU) | Mobil Bus (U) | Mobil Bus (BU) | Khusus (U) | Khusus (BU) | Mobil Penumpang (U) | Mobil Penumpang (BU) | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 308 | 817 | 0 | 0 | 2 | 19 | 243 | 33 | 7 | 3 | 26 | 2 | 1.460 |
2 | Februari | 348 | 775 | 1 | 1 | 1 | 12 | 187 | 16 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1.369 |
3 | Maret | 385 | 718 | 0 | 0 | 4 | 14 | 152 | 22 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1.318 |
4 | April | 326 | 600 | 0 | 0 | 3 | 15 | 93 | 17 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1.074 |
5 | Mei | 308 | 604 | 0 | 0 | 3 | 17 | 78 | 12 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1.039 |
6 | Juni | 342 | 709 | 0 | 1 | 5 | 18 | 196 | 21 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1.313 |
7 | Juli | 311 | 721 | 0 | 0 | 2 | 17 | 194 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1.289 |
8 | Agustus | 378 | 833 | 1 | 1 | 2 | 16 | 169 | 21 | 1 | 4 | 24 | 2 | 1.452 |
9 | September | 411 | 815 | 0 | 1 | 4 | 11 | 135 | 20 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1.416 |
10 | Oktober | 365 | 713 | 0 | 0 | 4 | 13 | 101 | 17 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1.235 |
11 | November | 344 | 697 | 0 | 0 | 4 | 20 | 107 | 13 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1.204 |
12 | Desember | 358 | 886 | 0 | 0 | 3 | 16 | 257 | 24 | 3 | 2 | 26 | 0 | 1.575 |
Total | 4.184 | 8.888 | 2 | 4 | 37 | 188 | 1.912 | 238 | 57 | 30 | 188 | 16 | 15.744 |
Data dilihat : 419
Tags2022
Add Comment