NO | BULAN | BUNGURSARI | INDIHIANG | CIBEUREUM | CIHIDEUNG | CIPEDES | KAWALU | MANGKUBUMI | PURBARATU | TAMANSARI | TAWANG | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 16 | 32 | 25 | 28 | 30 | 40 | 26 | 15 | 35 | 32 | 279 |
2 | Februari | 12 | 24 | 19 | 25 | 24 | 34 | 29 | 24 | 25 | 20 | 236 |
3 | Maret | 19 | 26 | 23 | 20 | 24 | 24 | 21 | 9 | 20 | 24 | 210 |
4 | April | 3 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 15 | 8 | 9 | 14 | 106 |
5 | Mei | 23 | 44 | 25 | 19 | 28 | 54 | 37 | 25 | 42 | 10 | 307 |
6 | Juni | 74 | 120 | 164 | 71 | 131 | 176 | 167 | 133 | 197 | 92 | 1.325 |
7 | Juli | 22 | 23 | 37 | 16 | 25 | 37 | 38 | 21 | 34 | 23 | 276 |
8 | Agustus | 33 | 45 | 32 | 26 | 40 | 31 | 33 | 33 | 39 | 30 | 342 |
9 | September | 33 | 49 | 55 | 26 | 26 | 47 | 49 | 23 | 43 | 35 | 386 |
10 | Oktober | 22 | 30 | 27 | 16 | 25 | 35 | 41 | 17 | 35 | 34 | 282 |
11 | November | 19 | 30 | 30 | 21 | 23 | 32 | 36 | 18 | 28 | 18 | 255 |
12 | Desember | 16 | 17 | 23 | 12 | 11 | 37 | 20 | 12 | 17 | 15 | 180 |
JUMLAH | 292 | 450 | 473 | 292 | 398 | 558 | 512 | 338 | 524 | 347 | 4.184 |
Data dilihat : 338
Tags2022
Add Comment