No | Bulan | Pertanian | Pertambangan | Industri | Bangunan | Listrik, Gasdan Air | Perdagangan | Pengangkutan | Jasa-jasa | Keuangan & Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 1 | 104 | 1 | 34 | 25 | 1 | 166 | |||
2 | Februari | 1 | 27 | 41 | 4 | 13 | 4 | 90 | |||
3 | Maret | 25 | 51 | 1 | 10 | 5 | 92 | ||||
4 | April | 12 | 14 | 2 | 12 | 1 | 41 | ||||
5 | Mei | 1 | 50 | 41 | 4 | 14 | 110 | ||||
6 | Juni | 15 | 19 | 10 | 44 | ||||||
7 | Juli | 15 | 7 | 12 | 34 | ||||||
8 | Agustus | 58 | 43 | 2 | 33 | 136 | |||||
9 | September | 44 | 50 | 1 | 54 | 149 | |||||
10 | Oktober | 36 | 42 | 24 | 102 | ||||||
11 | November | 61 | 31 | 59 | 151 | ||||||
12 | Desember | 46 | 1 | 18 | 16 | 81 | |||||
Total | 3 | 493 | 1 | 373 | 15 | 284 | 27 | 1.196 |
Data dilihat : 349
Tags2022
Add Comment