No | Bulan | Pertanian | Pertambangan | Industri | Bangunan | Listrik, Gasdan Air | Perdagangan | Pengangkutan | Jasa-jasa | Keuangan & Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 10 | 75 | 4 | 39 | 37 | 33 | 32 | 230 | ||
2 | Februari | 1 | 30 | 4 | 16 | 10 | 29 | 40 | 130 | ||
3 | Maret | 20 | 20 | 5 | 15 | 60 | |||||
4 | April | 0 | |||||||||
5 | Mei | 45 | 37 | 2 | 10 | 20 | 114 | ||||
6 | Juni | 7 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 92 | |||
7 | Juli | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | ||||
8 | Agustus | 31 | 20 | 14 | 65 | ||||||
9 | September | 30 | 40 | 60 | 130 | ||||||
10 | Oktober | 30 | 40 | 20 | 90 | ||||||
11 | November | 40 | 20 | 110 | 170 | ||||||
12 | Desember | 25 | 35 | 60 | |||||||
Total | 20 | 0 | 350 | 0 | 8 | 256 | 54 | 338 | 131 | 1.157 |
Data dilihat : 358
Tags2022
Add Comment