Negara | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Angola | 1 | 1 | |
Fiji Islands | 1 | 1 | |
Greece | 1 | 1 | |
Hong Kong | 6 | 6 | |
Italy | 1 | 1 | |
Japan | 1 | 1 | |
Korea Selatan | 1 | 1 | |
Maldives | 2 | 2 | |
Qatar | 1 | 1 | |
Singapura | 5 | 6 | 11 |
Taiwan | 1 | 1 | |
United Arab Emirates | 2 | 2 | |
United States of America | 6 | 1 | 7 |
Total | 23 | 13 | 36 |
Data dilihat : 381
Tags2022
Add Comment