NO | INDIKATOR PENDIDIKAN LAINNYA | SATUAN | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Persentase Capaian Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | % | 96,71 | |
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten | orang | 6.263,00 | ||
Jumlah total pedidik dan tenaga kependidikan | orang | 6.476,00 | ||
2 | Persentase pelayanan pendidikan yang dihitung | % | 100,00 | |
Jumlah pelayanan pendidikan yang diberikan | pelayanan | 9,00 | ||
Jumlah total pelayanan | pelayanan | 9,00 | ||
3 | Persentase Kegiatan UPTD Pendidikan SKB yang dilaksanakan | % | 100,00 | |
Jumlah kegiatan UPTD Pendidikan SKB yang dilaksanakan | kegiatan | 2,00 | ||
Jumlah total kegiatan UPTD Pendidikan SKB | kegiatan | 2,00 | ||
4 | Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus | % | 100,00 | |
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus | orang | 25,00 |
Data dilihat : 484
Tags2022
Add Comment