KECAMATAN | IUD | KONDOM | IMPLAN | SUNTIK | PIL |
---|---|---|---|---|---|
Cihideung | 11 | 22 | 17 | 0 | 0 |
Cipedes | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tawang | 19 | 17 | 5 | 13 | 120 |
Indihiang | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Kawalu | 11 | 37 | 19 | 59 | 0 |
Cibeureum | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mangkubumi | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |
Bungursari | 0 | 4 | 18 | 47 | 37 |
Purbaratu | 23 | 7 | 30 | 78 | 600 |
Total | 83 | 87 | 192 | 197 | 773 |
Data dilihat : 399
Tags2022
Add Comment