No | Kecamatan | Jumlah Penduduk Total (2021) | Timbulan Sampah Perkapita (kg/o/hari) | Jumlah Penduduk Perkotaan 2021 (Jiwa) | Persentase Penduduk Perkotaan (%) | Timbunan Sampah Kota (ton/hari) | Timbunan Sampah Kota (ton/Tahun) | Pengurangan Sampah (Ton/Hari) | TIngkat Pengurangan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cihideung | 72.967,00 | 0,44 | 72.967,00 | 9,97 | 32,11 | 11.718,50 | |||
Cipedes | 82.442,00 | 0,44 | 82.442,00 | 11,27 | 36,27 | 13.240,19 | |||
Tawang | 63.205,00 | 0,44 | 63.205,00 | 8,64 | 27,81 | 10.150,72 | |||
Indihiang | 58.993,00 | 0,44 | 58.993,00 | 8,06 | 25,96 | 9.474,28 | |||
Kawalu | 99.153,00 | 0,44 | 99.153,00 | 13,55 | 43,63 | 15.923,97 | |||
Cibeureum | 70.194,00 | 0,44 | 70.194,00 | 9,60 | 30,89 | 11.273,16 | |||
Tamansari | 79.392,00 | 0,44 | 79.392,00 | 10,85 | 34,93 | 12.750,36 | |||
Mangkubumi | 98.774,00 | 0,44 | 98.774,00 | 13,50 | 43,46 | 15.863,10 | |||
Bungursari | 61.060,00 | 0,44 | 61.060,00 | 8,35 | 26,87 | 9.806,24 | |||
Purbaratu | 45.426,00 | 0,44 | 45.426,00 | 6,21 | 19,99 | 7.295,42 | |||
Total | 731.606,00 | 731.606,00 | 100,00 | 321,91 | 39,82 | 12,37004617 |
Data dilihat : 1,040
Tags2022
Add Comment