UPS/ Bank Sampah | Kelurahan | Kecamatan | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Jumlah Nasabah | Timbulan Sampah (kg/hari) | Timbulan Sampah di bank sampah | Pengurangan Sampah (kg/hari) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kembang Hurip | Sukanagara | Purbaratu | 170 | 510 | 40 | 224,40 | 17,60 | 7,91 |
Dwi Mekar | Sukamanah | Cipedes | 428 | 1.580 | 82 | 695,20 | 36,08 | 10,39 |
Sabilulungan | Sukamaju | Indihiang | 300 | 800 | 7 | 352,00 | 3,08 | 43,33 |
Asri Mandiri | Parakanyasag | Indihiang | 300 | 600 | 27 | 264,00 | 11,88 | 6,12 |
Warga Peduli | Setianagara | Cibeureum | 300 | 900 | 170 | 396,00 | 74,80 | 7,33 |
Pasir Ipis Mandiri | Kotabaru | Cibeureum | 154 | 462 | 132 | 203,28 | 58,08 | 5,03 |
Tugu Harapan | Tugujaya | Cihideung | 1.757 | 3.514 | 418 | 1.546,16 | 183,92 | 38,72 |
Balarea | Sukamanah | Cipedes | 320 | 640 | 37 | 281,60 | 16,28 | 10,11 |
Puspasari | Sukanagara | Purbaratu | 230 | 690 | 95 | 303,60 | 41,80 | 10,86 |
Gunlip | Kotabaru | Cibeureum | 60 | 150 | 6 | 66,00 | 2,64 | 4,86 |
Sehat Mandiri | Kersanagara | Cibeureum | 93 | 80 | 25 | 35,20 | 11,00 | 7,46 |
Mutiara | Cibunigeulis | Bungursari | 1.000 | 3.000 | 174 | 1.320,00 | 76,56 | 22,03 |
Cikalang Mandiri | Cikalang | Tawang | 150 | 450 | 27 | 198,00 | 11,88 | 10,75 |
Generasi Mandiri | Kotabaru | Cibeureum | 500 | 50 | 220,00 | 22,00 | 11,58 | |
Ciherang Tunas Mulia 1 | Ciherang | Cibeureum | 500 | 1.500 | 132 | 660,00 | 58,08 | 55,80 |
Basic | Sukarindik | Bungursari | 223 | 1.280 | 22 | 563,20 | 9,68 | 6,87 |
SI RESIK | Kahuripan | Tawang | 107 | 107 | 47,08 | 47,08 | 23,92 |
Data dilihat : 1,842
Tags2022
Add Comment